| 轉(zhuǎn)速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率kw | 機(jī)子重量 |
| 9.8 | 138.1 | 35 | Y225M-4 | 75 | ||
| 14.7 | 137 | 45.5 | Y280S-4 | 55 | ||
| 19.6 | 135.9 | 56.2 | Y280S-4 | 75 | ||
| 24.5 | 135.8 | 70.6 | Y280M-4 | 90 | ||
| 29.4 | 135.6 | 84.3 | Y315S-4 | 110 | ||
| 1480 | 34.3 | 135.3 | 98.6 | Y315S-4 | 110 | 3446 |
| 39.2 | 135.1 | 112.5 | Y315M-4 | 132 | ||
| 44.1 | 134.9 | 118.7 | Y315M-4 | 132 | ||
| 49 | 134.7 | 132.1 | Y315L1-4 | 160 | ||
| 53.9 | 134.5 | 145.3 | Y315L1-4 | 160 | ||
| 58.8 | 134.3 | 167.8 | Y315L-4 | 185 |

章丘市昶盛機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話:15508667513
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區(qū)
郵箱:178164824@qq.com