• <kbd id="0sug2"><pre id="0sug2"></pre></kbd>
    <samp id="0sug2"></samp>
    <strike id="0sug2"></strike>
  • SR200型號羅茨風機參數電子樣本!在線選型

    點擊次數:126?? 更新時間2020-07-09?? ??【關閉分????享:
    今天我們來說下SR200型號參數電子樣本,方便用戶通過參數已選擇適合自己的風量和風壓的風機與之相配的電機大小。下面給大家展示的是200型號羅茨風機的具體參數,如果需要了解價格或者其他型號風機的參數都可以聯系我們,由專業的技術人員幫助您選擇適合的型號。



    轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
      9.8 31.77 8.05 Y160L-4 15  
      14.7 31.17 11.26 Y180M-4 18.5  
      19.6 30.54 14.63 Y180M-4 18.5  
      24.5 29.95 17.62 Y180L-4 22  
      29.4 29.52 20.66 Y200L-4 30  
    810 34.3 29.23 23.85 Y200L-4 30 1272
      39.2 28.87 26.96 Y200L-4 30  
      44.1 28.55 29.97 Y225S-4 37  
      49 28.24 33.14 Y225S-4 37  
      53.9 27.93 36.07 Y225M-4 45  
      58.8 27.65 39.07 Y225M-4 45  
    轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
      9.8 35.68 9.95 Y160L-4 15  
      14.7 35.01 13.41 Y180M-4 18.5  
      19.6 34.41 17.12 Y180L-4 22  
      24.5 34.01 20.42 Y200L-4 30  
      29.4 33.62 24.22 Y200L-4 30  
    900 34.3 33.34 27.55 Y225S-4 37 1426
      39.2 33.03 60.95 Y225S-4 37  
      44.1 32.5 34.42 Y225S-4 37  
      49 32.36 37.85 Y225M-4 45  
      53.9 32.05 41.04 Y225M-4 45  
      58.8 31.73 44.35 Y250M-4 55  
    轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
      9.8 39.15 11.58 Y180M-4 18.5  
      14.7 38.52 15.52 Y180L-4 22  
      19.6 38.87 19.31 Y200L-4 30  
      24.5 37.62 22.91 Y200L-4 30  
      29.4 37.31 27.15 Y225S-4 37  
    980 34.3 37.07 30.76 Y225S-4 37 1426
      39.2 36.75 34.53 Y225S-4 37  
      44.1 36.44 38.25 Y225M-4 45  
      49 36.05 42.04 Y225M-4 45  
      53.9 356 45.55 Y250M-4 55  
      58.8 35.35 49.35 Y250M-4 55  
    轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
      9.8 43.03 13.46 Y180M-4 18.5  
      14.7 42.53 17.81 Y180L-4 22  
      19.6 42.03 21.22 Y200L-4 30  
      24.5 41.63 25.82 Y200L-4 30  
      29.4 41.43 30.12 Y225S-4 37  
    1070 34.3 41.11 34.45 Y225S-4 37 1490
      39.2 40.96 38.66 Y225M-4 45  
      44.1 40.58 42.63 Y225M-4 45  
      49 40.17 46.84 Y250M-4 55  
      53.9 39.75 50.73 Y250M-4 55  
      58.8 39.45 54.97 Y280S-4 75  
    轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
      9.8 46.05 15.18 Y180L-4 22  
      14.7 46.01 19.92 Y200L-4 30  
      19.6 45.51 23.71 Y200L-4 30  
      24.5 45.31 28.12 Y225S-4 37  
      29.4 45.01 32.74 Y225S-4 37  
    1150 34.3 44.82 37.24 Y225M-4 45 1490
      39.2 44.62 42.04 Y225M-4 45  
      44.1 44.23 46.64 Y250M-4 55  
      49 43.75 50.97 Y250M-4 55  
      53.9 43.44 55.07 Y280S-4 75  
      58.8 43.18 59.76 Y280S-4 75  
    轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
      9.8 49.6 17.07 Y180L-4 22  
      14.7 49.13 21.91 Y200L-4 30  
      19.6 48.72 26.42 Y200L-4 30  
      24.5 48.42 31.23 Y225S-4 37  
      29.4 48.23 36.22 Y225M-4 45  
    1230 34.3 48.11 41.23 Y225M-4 45 1490
      39.2 47.71 46.02 Y250M-4 55  
      44.1 47.41 50.72 Y250M-4 55  
      49 47.01 55.52 Y280S-4 75  
      53.9 46.82 59.81 Y280S-4 75  
      58.8 46.62 64.81 Y280S-4 75  
    轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
      9.8 52.67 19.65 Y180L-4 22  
      14.7 52.21 24.32 Y200L-4 30  
      19.6 51.81 29.23 Y225S-4 37  
      24.5 51.51 34.21 Y225S-4 37  
      29.4 51.32 39.62 Y225M-4 45  
    1310 34.3 51.13 44.81 Y250M-4 55 1490
      39.2 50.92 50.11 Y250M-4 55  
      44.1 50.63 55.02 Y280S-4 75  
      49 50.42 59.91 Y280S-4 75  
      53.9 50.136 64.52 Y280S-4 75  
      58.8 49.81 69.72 Y280S-4 75  
    轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
      9.8 55.7 21.31 Y200L-4 30  
      14.7 55.33 26.61 Y200L-4 30  
      19.6 54.93 31.82 Y225S-4 37  
      24.5 54.73 37.41 Y225M-4 45  
      29.4 54.41 42.92 Y225M-4 45  
    1390 34.3 54.31 48.53 Y250M-4 55 1546
      39.2 54.12 54.22 Y280S-4 75  
      44.1 53.93 59.21 Y280S-4 75  
      49 53.93 64.42 Y280S-4 75  
      53.9 53.6 69.11 Y280S-4 75  
      58.8 53.42 74.62 Y280M-4 90  
    轉速r/min 壓力kpa 風量m3/min 軸功率 電機型號 電機功率kw 機子重量
      9.8 59.2 23.8 Y200L-4 30  
      14.7 58.81 28.92 Y225S-4 37  
      19.6 58.41 34.32 Y225S-4 37  
      24.5 58.21 40.41 Y225M-4 45  
      29.4 58.03 46.52 Y250M-4 55  
    1480 34.3 57.82 52.33 Y250M-4 55 1546
      39.2 57.71 58.11 Y280S-4 75  
      44.1 57.51 63.62 Y280S-4 75  
      49 57.36 68.92 Y280S-4 75  
      53.9 57.22 74.22 Y280M-4 90  
      58.8 57.14 80.12 Y280M-4 90  

    章丘市昶盛機械制造有限公司
    聯系:李經理
    電話:15508667513

    地址:山東省章丘市城東工業園區
    郵箱:178164824@qq.com

    主站蜘蛛池模板: porn在线精品视频| 一本久久a久久精品亚洲| 欧美人与zxxxx与另类| 人妻在线日韩免费视频| 中文字幕一区二区三区日韩精品| 朝桐光亚洲专区在线中文字幕 | 免费扒开女人下面使劲桶| 老子影院午夜理伦手机不卡| 国产在线观看精品一区二区三区91| 一级特黄色毛片免费看| 日本一区免费电影| 久久精品中文无码资源站| 男人边吃奶边做视频免费网站| 国产欧美一区二区三区观看| 呦交小u女国产秘密入口| 性生活免费大片| 丰满少妇被猛烈进入无码| 永久免费无码网站在线观看个| 国产乱女乱子视频在线播放| 777爽死你无码免费看一二区| 欧美式free群乱| 亚洲爆乳精品无码一区二区| 狠狠热免费视频| 免费v片在线观看品善网| 精品国产人成亚洲区| 哆啦a梦エロ本| 老公说我是不是欠g了| 国产一级片网址| 芭蕉私人影院在线观看| 国产免费黄色片| 538在线视频| 国内外成人免费视频| 99re热久久这里只有精品6| 成年人免费的视频| 中文字幕日韩哦哦哦| 扒开双腿猛进入免费视频黄| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 无码专区国产精品视频| 中文字幕色婷婷在线视频| 无码免费一区二区三区免费播放| 亚洲变态另类一区二区三区|